Statistieken
Kerncijfers
Lenen
Platform
1. Dit is het totaal van gerealiseerde afboekingen € 206.046 en verwachte afboekingen € 3.327.345, waarbij verwachte afboekingen gelijk zijn aan 75% van de hoofdsom van de leningen die zijn opgeëist.
Leningproductie
| Maand | Totaal verstrekt |
|---|---|
| januari 2020 | € 16,4 miljoen |
| februari 2020 | € 17,5 miljoen |
| maart 2020 | € 18,7 miljoen |
| april 2020 | € 19,5 miljoen |
| mei 2020 | € 20,4 miljoen |
| juni 2020 | € 21,6 miljoen |
| juli 2020 | € 22,9 miljoen |
| augustus 2020 | € 24,0 miljoen |
| september 2020 | € 25,3 miljoen |
| oktober 2020 | € 26,3 miljoen |
| november 2020 | € 27,2 miljoen |
| december 2020 | € 28,6 miljoen |
| januari 2021 | € 30,3 miljoen |
| februari 2021 | € 31,8 miljoen |
| maart 2021 | € 34,3 miljoen |
| april 2021 | € 36,8 miljoen |
| mei 2021 | € 39,4 miljoen |
| juni 2021 | € 42,2 miljoen |
| juli 2021 | € 44,9 miljoen |
| augustus 2021 | € 48,1 miljoen |
| september 2021 | € 50,9 miljoen |
| oktober 2021 | € 53,7 miljoen |
| november 2021 | € 56,3 miljoen |
| december 2021 | € 58,8 miljoen |
| januari 2022 | € 62,4 miljoen |
| februari 2022 | € 65,8 miljoen |
| maart 2022 | € 70,4 miljoen |
| april 2022 | € 72,8 miljoen |
| mei 2022 | € 76,0 miljoen |
| juni 2022 | € 81,5 miljoen |
| juli 2022 | € 90,9 miljoen |
| augustus 2022 | € 99,8 miljoen |
| september 2022 | € 107,4 miljoen |
| oktober 2022 | € 114,1 miljoen |
| november 2022 | € 122,2 miljoen |
| december 2022 | € 129,9 miljoen |
| januari 2023 | € 138,7 miljoen |
| februari 2023 | € 150,0 miljoen |
| maart 2023 | € 165,1 miljoen |
| april 2023 | € 178,7 miljoen |
| mei 2023 | € 197,4 miljoen |
| juni 2023 | € 218,3 miljoen |
| juli 2023 | € 233,8 miljoen |
| augustus 2023 | € 251,5 miljoen |
| september 2023 | € 265,6 miljoen |
| oktober 2023 | € 284,6 miljoen |
| november 2023 | € 305,7 miljoen |
| december 2023 | € 320,9 miljoen |
| januari 2024 | € 344,1 miljoen |
| februari 2024 | € 369,6 miljoen |
| maart 2024 | € 394,6 miljoen |
| april 2024 | € 418,5 miljoen |
| mei 2024 | € 441,2 miljoen |
| juni 2024 | € 463,8 miljoen |
| juli 2024 | € 493,4 miljoen |
| augustus 2024 | € 518,8 miljoen |
| september 2024 | € 544,7 miljoen |
| oktober 2024 | € 573,2 miljoen |
| november 2024 | € 600,3 miljoen |
| december 2024 | € 625,0 miljoen |
| januari 2025 | € 652,4 miljoen |
| februari 2025 | € 680,0 miljoen |
| maart 2025 | € 707,2 miljoen |
| april 2025 | € 734,2 miljoen |
| mei 2025 | € 769,4 miljoen |
| juni 2025 | € 801,5 miljoen |
| juli 2025 | € 840,1 miljoen |
| augustus 2025 | € 875,2 miljoen |
| september 2025 | € 912,3 miljoen |
| oktober 2025 | € 943,4 miljoen |
| november 2025 | € 970,1 miljoen |
| december 2025 | € 996,2 miljoen |
| januari 2026 | € 1.024,0 miljoen |
| februari 2026 | € 1.057,6 miljoen |
| maart 2026 | € 1.097,0 miljoen |
| april 2026 | € 1.128,8 miljoen |
| mei 2026 | € 1.159,6 miljoen |
| juni 2026 | € 1.198,5 miljoen |
| juli 2026 | € 1.237,5 miljoen |
Opbouw leningportefeuille
- Overstappen: 7%
- Grote uitgave: 62%
- Verbouwing: 31%
- 2-5 jaar: 23%
- 6-8 jaar: 27%
- 9-10 jaar: 40%
- 11-15 jaar: 10%
- 40-50 jaar: 27%
- 50-60 jaar: 27%
- 60+ jaar: 12%
- 30-40 jaar: 25%
- 20-30 jaar: 10%
- Samenwonend: 23%
- Alleenstaand: 22%
- Getrouwd: 52%
- Geregistreerd partnerschap: 3%
- Koopwoning: 75%
- Huurwoning: 22%
- Inwonend: 3%
- Duurzaam inwonend (30+): 0%